Product Details:
Minimum Order Quantity | 24 Cubic Meter |
Brand | Magicrete |
Usage/Application | Partition Walls |
Shape | Rectangle |
Brick/Block Color | Grey |
Compressive Strength | 4N/mm2 |
Thermal Conductivity | Less Than Equal to 0.13 W/(m.k) |
Water Absorption | 8% |
Dry Shrink Coefficient | 0.5 mm/m |
Density Oven Dry | 650 kg/m3 |
Shear Strength | 0.6 N/m2 |
Modulus of Elasticity | 2040 Mpa |
To cover North India we have our another plant in Jhajjar (Haryana). We serve in Delhi, Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hisar, Kaitha, Karnal, Kurukshetra, Panchkula, Panipat, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Yamunanagar, Himachal Pradesh, Mandi, Jammu & Kashmir, Punjab, Amritsar, Rajasthan, Jaipur, Ajmer, Alwar, Kota, Sikar, Udaipur, Uttar Pradesh, Agra, Ghaziabad, Lucknow, Uttarakhand, Haldwani.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 24 Cubic Meter |
Material | Autoclaved Aerated Concrete |
Usage/Application | Partition Walls |
Brand | Magicrete |
Shape | Rectangular |
Brick/Block Color | Grey |
Strength | 4N/m2 |
Drying Shrinkage | 0.04% |
Fire Resistance | 4 Hrs (for 200 mm wall) |
Sound Transmission Class Rating | 44db for 200 mm wall |
3.9/5
Rated by 26 Users