Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 4 Kg |
Packaging Type | Bucket |
Appearance | Light Brown |
Open Time | Greater Than 1 Hours |
Pot Life | Greater Than 1 Hours |
Tensile Adhesion | 2.00 Mpa |
Shear Adhesion | 6.00 Mpa |
Applied with a thickness of 3mm, 1kg of MagicBond Super Flex can cover between 1.5 to 2.1 sq. feet.
Features & Benefits:
Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 20 Kg |
Packaging Type | Bag |
Appearance | Grey Powder |
Pot Life | 60 Minutes |
Setting Time | 24 Hours |
Shear Adhesion Strength | 8 KN |
Coverage Area | 50 sq. ft. |
Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 20 Kg |
Appearance | Grey Powder |
Open Time | Greater Than 30 Minutes |
Pot Life | Greater Than 60 Minutes |
Tensile Adhesive Strength | Greater Than 2.0 kN |
Shear Adhesion Dry Condition at 14 days | Greater Than 12 kN |
EN 12004 | C2 TE S1 |
Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 20 Kg |
Packaging Type | Bag |
Color | Grey/White |
Coverage | 40 Sq. Ft. per bag of 20 Kgs |
Open Time | Max. 30 Minutes |
Tensile Adhesion | 1.0 N/mm2 |
Pot Life | 60 Minutes |
Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 20 Kg |
Packaging Type | Bag |
Appearance | Grey Powder |
Pot Life | Greater Than 60 mins |
Open Time | Greater Than 30 mins |
Tensile Adhesive Strength | Greater Than 1.50 kN |
Shear Adhesion Strength | Greater Than 11 kN |
Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 20 Kg |
Packaging Type | Bag |
Appearance | Grey Powder |
Coverage | 35 Sq.Ft |
Open Time | Greater Than 30 Minutes |
Pot Life | Greater Than 60 Minutes |
Shear Adhesion Dry Condition | 12 kN |
Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 20 Kg |
Packaging Type | Bag |
Appearance | White Powder |
Coverage | 25 Sq. Ft |
Open Time | Greater Than 20 Minutes |
Pot Life | Greater Than 30 Minutes |
Shear Adhesion Dry Condition | Greater Than 12 kN |
Product Details:
Brand | Magicrete |
Packaging Size | 20 Kg |
Packaging Type | Bag |
Appearance | White Powder |
Coverage | 30 Sq.Ft |
Open Time | Greater Than 20 mins |
Pot Life | Greater Than 30 mins |
Shear Adhesion Dry | 12 kN |